Welcome to your dream rental in the heart of Stone Harbor. This exquisite 4-bedroom, 3-bathroom home offers the ideal blend of comfort and luxury, perfect for creating unforgettable memories. As you step foot into this charming home, you're greeted by a spacious living area that seamlessly flows into a modern kitchen equipped with a wet bar, perfect for entertaining or enjoying a quiet evening. The first floor features two beautifully appointed bedrooms: one room offers two twin beds, ideal for guests or children, and the second room boasts a cozy queen bed. These bedrooms share a convenient full bathroom located in the hallway. Upstairs, you'll find two master suites, each with its own ensuite bathroom and king-sized bed, providing a luxurious retreat for rest and relaxation. Enjoy the convenience of an outdoor shower after a day at the beach, and step outside to your private fenced-in area, including a large deck and an awning, perfect for outdoor dining or simply soaking up the sun. Additional amenities include central air conditioning, Wi-Fi, cable TV, a fully equipped kitchen, and parking facilities. This remarkable rental property is tailored for those seeking a relaxing and stylish getaway. Whether you're lounging indoors or enjoying the beautiful outdoor space, this home is sure to offer a delightful summer experience.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat-Sat
|
$2500 |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2500 |
Oct 24, 2026
To
Oct 31, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2500 |
May 22, 2027
To
May 29, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
May 29, 2027
To
Jun 05, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$8900 |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$8900 |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$8900 |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$3000 |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2700 |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2700 |
Oct 02, 2027
To
Oct 09, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2600 |
Oct 09, 2027
To
Oct 16, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2600 |
Oct 16, 2027
To
Oct 23, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2600 |
Oct 23, 2027
To
Oct 30, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2600 |
Oct 30, 2027
To
Nov 06, 2027
|