South End Avalon Vacation Rental | 7423 Ocean Drive Experience the height of Seven Mile Beach relaxation at 7423 Ocean Drive, a beautifully refreshed upside-down style beach house situated in the peaceful south end of Avalon. Offering sunset bay views and positioned just two short blocks from Avalon’s pristine beaches, this multi-level home is crafted for effortless family vacations. The upper level boasts a sun drenched great room featuring soaring cathedral ceilings, chic modern furnishings, and fresh paint and flooring throughout. At the center of the home is an updated kitchen with custom painted cabinetry and new appliances, opening seamlessly into the primary dining and living spaces. Double sliding glass doors extend the living space onto a generous wrap around sun deck with scenic bay views the ideal backdrop for outdoor dining or evening cocktails. Tucked quietly on this main floor is the primary suite, offering a spacious walk-in closet and a private spa bath with a double vanity, walk-in shower, and relaxing jacuzzi tub. A convenient powder room is also located on this level. Downstairs, an open two-story foyer welcomes guests into a secondary family lounge that opens directly to the rear sun deck and backyard. Three additional oversized guest bedrooms provide comfortable accommodations for extended family, served by a dedicated laundry room situated off the garage. Outside, guests can enjoy a full garage for beach gear storage, off street driveway parking, a gas BBQ grill, and an outdoor shower for quick rinsing after a day on the sand. To ensure a completely stress free getaway, this rental includes beach amenities, featuring 8 beach chairs, 2 umbrellas, and a beach cart. For an additional fee of $300 (per week) linens and bath towels can be included.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 24, 2026
To
Oct 31, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 31, 2026
To
Nov 07, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
May 08, 2027
To
May 15, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$6000 |
May 15, 2027
To
May 22, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
May 22, 2027
To
May 29, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$7500 |
May 29, 2027
To
Jun 05, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$6500 |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$7000 |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$8500 |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$10500 |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$10500 |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$10500 |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$9500 |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$9000 |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$9000 |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$9000 |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$7500 |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$6000 |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$6000 |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 02, 2027
To
Oct 09, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 09, 2027
To
Oct 16, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 16, 2027
To
Oct 23, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 23, 2027
To
Oct 30, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$5000 |
Oct 30, 2027
To
Nov 06, 2027
|
|
3 Night Minimum, Daily
|
$750 |
Oct 21, 2026
To
May 08, 2027
|
|
3 Night Minimum, Daily
|
$750 |
Sep 18, 2027
To
Dec 31, 2027
|