11005 Third Avenue, Stone Harbor. This is a fantastic first floor Unit in this Stone Harbor Duplex, located in our town’s South End. Known for its quiet nature, the South End is beautiful and the walk to the beach is shorter as well! Lots of repeat tenants call this address their home away from home and have been coming to this property since they were young. Start your own tradition in this fully equipped 3 bedroom, 2 bath unit that has undergone some updates that everyone will appreciate. Recent upgrades include: new hall bath, new outside hot and cold shower, plus new king size bed in the master bedroom, new living room furniture and new upgraded flat screen TV’s. With a convenient location, close to a playground, Stone Harbor’s famous bird sanctuary and nice quiet beaches, this rental could become a favorite of your family for years to come. NON SMOKING PROPERTY. Central Air-Conditioning 2027 Rates $1,350 - $3,950... MINIMUM STAY 7 NIGHTS!! IN SEASON ***** $175 Processing Fee + $30 Damage Protection Fee. Check in Saturday 2:00 PM Check out Saturday 10:00 AM ….. Rental guest responsible for their own linens. Paper products not guaranteed to be available at property.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$3950 |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$3950 |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$1550 |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$1350 |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$1350 |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|