Beautifully Maintained Single Family Home with 5 Bedrooms and 3 Baths Ready for Summer Enjoyment! Walk through the large screened-in porch and find on the First-floor an inviting living room, dining area and spacious kitchen. Newer cooking area. All new windows and window treatments. New paint throughout. One Bedroom with a Queen Bed and Hallway Bath. The Second-floor offers 4 Bedrooms. Two of the bedrooms have bunk beds with twin on top and double on bottom. Southwest Bedroom with a Queen Bed. Master Bedroom is also located on the Second-floor with a newly enlarged Private Bath. Sitting room upstairs as well, which has a slider to deck with Ocean Views! Beautiful Pool in the backyard for relaxing after the Beach! New outdoor lighting with added changing area to outside shower. Stonework added to back of house. New decking on both decks. **STREET PARKING ONLY** Rates for 2027 range from $2,350 to $11,250. MINIMUM STAY 7 NIGHTS!! IN SEASON******** $175.00 Processing Fee. $30 for Property Protection*******Check in Saturday 2:00 PM, Check out Saturday 10:00 AM. Rental Guests responsible for their own linens, towels, and paper products!
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
May 01, 2027
To
May 08, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2850 |
May 08, 2027
To
May 15, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$3350 |
May 15, 2027
To
May 22, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$3550 |
May 22, 2027
To
May 29, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
May 29, 2027
To
Jun 05, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$8650 |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2350 |
Oct 02, 2027
To
Oct 09, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2350 |
Oct 09, 2027
To
Oct 16, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$2350 |
Oct 16, 2027
To
Oct 23, 2027
|