27 Pelican is located in one of the most sought after areas in Avalon. This bayfront home has direct access to Blue Fish Harbor which is the perfect place to jump in the bay and enjoy all types of water activities including boating, wave runners, paddle boarding, kayaking, and more. This 4 Bedroom/ 3.5 Bathroom is the perfect home for anyone looking to relax with bay access and water views. The living area, dining area, and 3 bedrooms directly overlook the bay. Four bedrooms are on the second floor. The master has a queen bed, 1 bedroom has an additional queen, 1 has a double and the fourth bedroom has 3 single beds. There is also a den on the first floor which can be a 5th bedroom with a double sofa bed. Pets considered, please inquire for more details! Please note a 3pm check in
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Fri-Fri
|
$7250 |
May 28, 2027
To
Jun 04, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$6725 |
Jun 04, 2027
To
Jun 11, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8775 |
Jun 11, 2027
To
Jun 18, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$9200 |
Jun 18, 2027
To
Jun 25, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$13300 |
Jun 25, 2027
To
Jul 02, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$15500 |
Jul 02, 2027
To
Jul 09, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$12300 |
Jul 09, 2027
To
Jul 16, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$12300 |
Jul 16, 2027
To
Jul 23, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$12300 |
Jul 23, 2027
To
Jul 30, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$12300 |
Jul 30, 2027
To
Aug 06, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$12300 |
Aug 06, 2027
To
Aug 13, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$9300 |
Aug 13, 2027
To
Aug 20, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8775 |
Aug 20, 2027
To
Aug 27, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8500 |
Aug 27, 2027
To
Sep 03, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8800 |
Sep 03, 2027
To
Sep 10, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Sep 10, 2027
To
Sep 17, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Sep 17, 2027
To
Sep 24, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Sep 24, 2027
To
Oct 01, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Oct 01, 2027
To
Oct 08, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Oct 08, 2027
To
Oct 15, 2027
|