Check out this beautiful 5BR, 3-1/2BA townhouse located just 3-1/2 blocks to the beach and less than a block to the center of downtown Avalon. Spend the day at the beach and the afternoon at your private heated pool with waterfall. The first floor of this property offers 2 bedrooms (1 queen and a bunk room with twin over full and a twin pullout.) There is a full hall bath with tub/shower combo and a den/TV room with pullout sofa and door for privacy that could be utilized as a 5th bedroom. The open space 2nd floor features a kitchen with granite counters, stainless appliances, center island with seating and a large pantry closet. There is a full laundry area off the kitchen along with a powder room. The dining area flows into the bright and spacious great room with large TV & fireplace. Sliders take you to the deck area with a natural gas Weber grill. The 3rd floor houses a queen suite with private bath and the king master bedroom w/private bath. The property is equipped with 3 Smart TVs. Walk to restaurants/shops/ice cream! Enjoy Avalon!
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Oct 16, 2026
To
Oct 23, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Oct 23, 2026
To
Oct 30, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Oct 30, 2026
To
Nov 06, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Nov 06, 2026
To
Nov 13, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Nov 13, 2026
To
Nov 20, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Nov 20, 2026
To
Nov 27, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Nov 27, 2026
To
Dec 04, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Dec 04, 2026
To
Dec 11, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Dec 11, 2026
To
Dec 18, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Dec 18, 2026
To
Dec 25, 2026
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4000 |
Dec 25, 2026
To
Jan 01, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Feb 19, 2027
To
Feb 26, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Feb 26, 2027
To
Mar 05, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Mar 05, 2027
To
Mar 12, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Mar 12, 2027
To
Mar 19, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Mar 19, 2027
To
Mar 26, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Mar 26, 2027
To
Apr 02, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Apr 02, 2027
To
Apr 09, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Apr 09, 2027
To
Apr 16, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Apr 16, 2027
To
Apr 23, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Apr 23, 2027
To
Apr 30, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Apr 30, 2027
To
May 07, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
May 07, 2027
To
May 14, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5250 |
May 14, 2027
To
May 21, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5725 |
May 21, 2027
To
May 28, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5825 |
May 28, 2027
To
Jun 04, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jun 04, 2027
To
Jun 11, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jun 11, 2027
To
Jun 18, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jun 18, 2027
To
Jun 25, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8750 |
Jun 25, 2027
To
Jul 02, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jul 02, 2027
To
Jul 09, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jul 09, 2027
To
Jul 16, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jul 16, 2027
To
Jul 23, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$9425 |
Jul 23, 2027
To
Jul 30, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Jul 30, 2027
To
Aug 06, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Aug 06, 2027
To
Aug 13, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$8350 |
Aug 13, 2027
To
Aug 20, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
Reserved |
Aug 20, 2027
To
Aug 27, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5925 |
Aug 27, 2027
To
Sep 03, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5925 |
Sep 03, 2027
To
Sep 10, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$5400 |
Sep 10, 2027
To
Sep 17, 2027
|
|
Weekly Fri-Fri
|
$4125 |
Sep 17, 2027
To
Sep 24, 2027
|