Avalon Splendor! Come enjoy your summer vacation in this beautiful 8 bedroom, 7 full & 2 half bath luxury home offering 5200 sq. feet of living space. The 4 stop elevator can be accessed from the outside ground level. Enjoy the expansive pool area with outdoor bar area, gas grill and adjacent covered deck area. The pool has a built in sun shelf for lounging. The first floor of the property features 4 bedroom suites – all with private baths. (1 King suite, 1 queen suite, 1 suite with 2 queen beds and 1 suite with 2 twin beds.) The large 1st floor den features a wet bar with commercial ice maker and sliders to the pool. Full size laundry area with front loading washer/dryer. The 2nd floor features a spacious well-stocked kitchen with top of the line appliances, 2 sinks, 2 dishwashers, separate beverage fridge and huge center island with counter seating. This opens up to the dining area with cathedral ceiling and comfortable living area to gather with family and friends. The second floor features a queen suite with private bath and a suite with 2 twins and private bath. The 3rd floor houses the King Master Suite with luxurious bath featuring a soaking tub, separate shower and another full laundry area. There is also a bedroom with 2 twin beds on this level and a desk area for those who need to catch up with the office. The property has multiple furnished deck areas. Just a short 1-1/2 block to the beach and 6 blocks to the north end of Avalon’s downtown area with boutique shops, restaurants, mini-golf, ice cream and more! Off street parking for 5 vehicles and non-metered parking right on the street. Come enjoy Avalon s gorgeous beaches in this very special property.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Oct 18, 2026
To
Oct 25, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Oct 25, 2026
To
Nov 01, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Nov 01, 2026
To
Nov 08, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Nov 08, 2026
To
Nov 15, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Nov 15, 2026
To
Nov 22, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Nov 22, 2026
To
Nov 29, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Nov 29, 2026
To
Dec 06, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Dec 06, 2026
To
Dec 13, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Dec 13, 2026
To
Dec 20, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Dec 20, 2026
To
Dec 27, 2026
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8250 |
Dec 27, 2026
To
Jan 03, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$10000 |
May 16, 2027
To
May 23, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$11275 |
May 23, 2027
To
May 30, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$15100 |
May 30, 2027
To
Jun 06, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$18100 |
Jun 06, 2027
To
Jun 13, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$20100 |
Jun 13, 2027
To
Jun 20, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jun 20, 2027
To
Jun 27, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jun 27, 2027
To
Jul 04, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jul 04, 2027
To
Jul 11, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jul 11, 2027
To
Jul 18, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jul 18, 2027
To
Jul 25, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Jul 25, 2027
To
Aug 01, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Aug 01, 2027
To
Aug 08, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Aug 08, 2027
To
Aug 15, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Aug 15, 2027
To
Aug 22, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Aug 22, 2027
To
Aug 29, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Aug 29, 2027
To
Sep 05, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
Reserved |
Sep 05, 2027
To
Sep 12, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Sep 12, 2027
To
Sep 19, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Sep 19, 2027
To
Sep 26, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Sep 26, 2027
To
Oct 03, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Oct 03, 2027
To
Oct 10, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Oct 10, 2027
To
Oct 17, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Oct 17, 2027
To
Oct 24, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Oct 24, 2027
To
Oct 31, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Oct 31, 2027
To
Nov 07, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Nov 07, 2027
To
Nov 14, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Nov 14, 2027
To
Nov 21, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Nov 21, 2027
To
Nov 28, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Nov 28, 2027
To
Dec 05, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Dec 05, 2027
To
Dec 12, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Dec 12, 2027
To
Dec 19, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Dec 19, 2027
To
Dec 26, 2027
|
|
Weekly Sun - Sun
|
$8500 |
Dec 26, 2027
To
Jan 02, 2028
|