One of a kind bayfront home in Avalon's sought after southend. This 8 bedroom 7 bathroom waterfront home with in-ground pool and elevator has sensational water and wetland views. The homes first floor has 3 en suite bedrooms, laundry room and large bayfront family room with wet bar and 1/2 bath. The second floor offers a large great room with chefs kitchen, bayfront dining area accompanied by a large living area. Completing the second floor is a bayfront suite, 2 bedroom child s bunk, 2nd laundry room and a private den/bedroom. The 3rd floor suite consists of a large bayfront bedroom with a private deck, master bathroom with his and hers vanities and secluded sitting room. The location is the perfect spot to enjoy all 7 Mile Island has to offer. Just 2 blocks to some of Avalon's quietest beaches, 3 blocks to Armacost park/playground and all the bayfront activities right out back. Friday to Friday, 2 week minimum rental.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Oct 24, 2026
To
Oct 31, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Oct 31, 2026
To
Nov 07, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Nov 07, 2026
To
Nov 14, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Nov 14, 2026
To
Nov 21, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Nov 21, 2026
To
Nov 28, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Nov 28, 2026
To
Dec 05, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Dec 05, 2026
To
Dec 12, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Dec 12, 2026
To
Dec 19, 2026
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$25000 |
May 22, 2027
To
May 29, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$25000 |
May 29, 2027
To
Jun 05, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$26500 |
Jun 05, 2027
To
Jun 12, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$29500 |
Jun 12, 2027
To
Jun 19, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$31500 |
Jun 19, 2027
To
Jun 26, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$35500 |
Jun 26, 2027
To
Jul 03, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 03, 2027
To
Jul 10, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 10, 2027
To
Jul 17, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 17, 2027
To
Jul 24, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Jul 24, 2027
To
Jul 31, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$35500 |
Jul 31, 2027
To
Aug 07, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 07, 2027
To
Aug 14, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
Reserved |
Aug 14, 2027
To
Aug 21, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$35500 |
Aug 21, 2027
To
Aug 28, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$35500 |
Aug 28, 2027
To
Sep 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$35500 |
Sep 04, 2027
To
Sep 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$31500 |
Sep 11, 2027
To
Sep 18, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$31500 |
Sep 18, 2027
To
Sep 25, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$30000 |
Sep 25, 2027
To
Oct 02, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Oct 02, 2027
To
Oct 09, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Oct 09, 2027
To
Oct 16, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Oct 16, 2027
To
Oct 23, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Oct 23, 2027
To
Oct 30, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Oct 30, 2027
To
Nov 06, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Nov 06, 2027
To
Nov 13, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Nov 13, 2027
To
Nov 20, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Nov 20, 2027
To
Nov 27, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Nov 27, 2027
To
Dec 04, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Dec 04, 2027
To
Dec 11, 2027
|
|
Weekly Sat-Sat
|
$22000 |
Dec 11, 2027
To
Dec 18, 2027
|